Масло Shell в бочках

300 ₽/л
В наличии
Описание
Масло Shell в бочка, стоимость обсуждается.
209л. SHELL Rimula R4X original 15W40 (шт.) |
209л. SHELL Rimula R5E original 10W40 (шт.) |
209л. SHELL Rimula R6M original 10W40 (шт.)
|
20л. Shell Corena P100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Air Tool Oil S2 A100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Corena S2 R46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Corena S3 R46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Corena S3 R46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Corena S3 R68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Corena S3 R68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Corena S4 R32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Corena S4 R46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Gas Compressor oil S4 RN68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S2 GX100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S2 GX150 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX150 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S2 GX220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S2 GX68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX320 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX460 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S2 GX68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S2. GX320 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S4 GXV 220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S4 GXV 150 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S4 GXV 320 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S4 GXV 68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S4 GXV 150 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S4 WE220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S4 GXV 320 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL OMALA S4 WE220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL OMALA S4 EU GX 220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL TEGULA 32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Tellus S2 M32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Tellus S2 M46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Tellus S2 V46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Tellus S2 V32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 V32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 V68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 M68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 V15 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 V22 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 V100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL Tellus S2 M68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 VA46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2 MA 46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2, V46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2. M46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2. M32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S2. M22 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 V32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 V68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 V46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 M46 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 M32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 M68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S3 М100 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL Tellus S4 VX32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL TONNA S2 M220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL TONNA S3 М68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL TONNA S3 M220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20л. SHELL TONNA S3 М220 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL TONNA S3 M32 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. SHELL TONNA S3 M68 (шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209л. Shell tonna S2 M22 ()
|
Отправка во все города России.
Города Кемерово,
Новокузнецк,
Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск,
Киселевск,
Юрга,
Анжеро-Судженск,
Белово,
Осинники,
Березовский,
Мыски ,
Мариинск,
Топки,
Полысаево,
Гурьевск,
Калтан,
Тайга,
Таштагол,
Салаир, Посёлки городского типа
Бачатский,
Белогорск,
Верх-Чебула,
Грамотеино,
Зеленогорский,
Ижморский,
Инской,
Итатский,
Каз,
Комсомольск,
Крапивинский,
Краснобродский,
Мундыбаш,
Новый Городок,
Промышленная,
Рудничный,
Спасск,
Темиртау,
Тисуль,
Тяжинский,
Шерегеш,
Яшкино,
Яя.
Характеристики
Производитель
Shell
Применение по типу
грузовые автомобили
Объем жидкости
209
Вязкость масла по SAE
ISO 32