Масло полусинтетическое моторное DIESEL G-5 PEMCO 10W40 UHPD 20л API CI-4/SL для грузовой строительной карьерной техники

Описание
Масло DIESEL G-5 PEMCO 10W40 UHPD (20 литров) для грузовой, строительной, карьерной техники.
Высококачественное полусинтетическое моторное масло, удовлетворяющее самым жестким требованиям производителей дизельных двигателей грузовых автомобилей и специальной техники.
- Синтетические компоненты обеспечивают высокий уровень эксплуатационных свойств.
- Обладает наилучшими низкотемпературными характеристиками.
- Обеспечивает стабильную вязкость в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Надежно защищает детали двигателя от износа и задира, как при холодном старте, так и при высоких рабочих температурах.
Допуски: SAE 10W-40 UHPD, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7/A3/B4, MAN M 3275, MB 228.3/229.1, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD/RLD-2, CATERPILLAR ECF-1-a / ECF-2, MTU DDC Type 2, GLOBAL DHD-1, MACK EO-N, EO-M Plus, CUMMINS CES 20076/77/78, DEUTZ DQC III-05, JASO DH-1, DETROIT DIESEL PGOS 93K215
Полусинтетические моторные масла
Заказать смазочные материалы PEMCO в Кемерово тел. 8(3842)766994
РИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ Pemco Diesel G-5 10W-40 CI-4/SL - полусинтетические моторные масла. Pemco Diesel G-5 - высококачественное полусинтетическое моторное масло гидрокрекинга, не уступающее по своим свойствам синтетическим маслам, предназначенные для быстроходных четырехтактных двигателей современной строительной техники, автобусов и специального автотранспорта, оснащенных рециркуляцией выхлопных газов (EGR), кроме того могут использоваться в современных бензиновых двигателях. Рассчитаны на эффективное предотвращение высокотемпературных отложений, отличное диспергирование предотвращение износа. В среднетяжелых и тяжелых условиях интервалы замены масла увеличены до 45 000 – 60 000 км
Соответствия спецификациям и/или допускам:
SAE 10W-40; UHPD; API CI-4/SL; ACEA E7/A3/B4; VOLVO VDS-3; MTU Type 2; GLOBAL DHD-1; MACK EO-M Plus; RENAULT RLD/RLD-2; CUMMINS 20071/72/76/77/78; CAT ECF-2/ECF-1-a; DEUTZ DQC III-05
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класс вязкости | Температура кристаллизации, °С | Температура вспышки, °С | Вязкость, сСт | Индекс вязкости | Щелочное число | Сульфатная зольность, % | |
При 100 °С | При 40 °С | ||||||
SAE 10W - 40 | -45 | 224 | 94,05 | 14,23 | 156 | 10,86 | 1,2 |
ОПЛАТА И ДОСТАВКА Продукция под торговой маркой "Pemco" поставляется под заказ при 100% предоплате.
Отправка по РФ и
в города Кемерово,
Новокузнецк,
Прокопьевск,
Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск,
Киселевск,
Юрга,
Анжеро-Судженск,
Белово,
Осинники,
Березовский,
Мыски ,
Мариинск,
Топки,
Полысаево,
Гурьевск,
Калтан,
Тайга,
Таштагол,
Салаир, Посёлки городского типа
Бачатский,
Белогорск,
Верх-Чебула,
Грамотеино,
Зеленогорский,
Ижморский,
Инской,
Итатский,
Каз,
Комсомольск,
Крапивинский,
Краснобродский,
Мундыбаш,
Новый Городок,
Промышленная,
Рудничный,
Спасск,
Темиртау,
Тисуль,
Тяжинский,
Шерегеш,
Яшкино,
Яя.
PEMCO СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ
Масла PEMCO производятся в Литве, только из импортных базовых масел и присадок.
Территория немецкого концерна SCT-Vertriebs GmbH, где производятся масла PEMCO и смазки MANNOL, занимает 10 гектаров. На заводе трудится 150 человек.
Производственная мощность завода - до 700 тонн в день.
Поставляем:
Синтетические моторные масла | ||
PEMCO 350 | 1 | L |
SAE 5W-30; | 4 | L |
ACEA C3; API SN; | ||
BMW Longlife-04; MB 229.51; PORSCHE C30; VW 504 00/507 00/505 01; MB 229.52/229.31; | 5 | L |
GM Dexos 2; CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S1/S3; RENAULT RN17; RENAULT RN0700/RM0710; PSA B71 2290; FORD WSS-M2C934-A; FORD WSS-M2C934-B; TOYOTA 08880-83389; | 20 | L |
MAZDA 183418/183419; JAGUAR; LAND ROVER; STJLR.03.5005; IVECO 18-1811; | 60 | L |
CLASSE SC1; MB 000 989 89 01 10; SUBARU Boxer Diesel; HONDA i-CTDi/i-DTEC | 208 | L |
PEMCO 345 | 1 | L |
SAE 5W-30; | 5 | L |
API SN/CH-4; ACEA C2, C3; | 20 | L |
VW 505.01; BMW LL-04; | 60 | L |
MB 229.52/229.51/229.31/ 226.5; GM dexos2; | 208 | L |
RENAULT RN0710/RN0700 | ||
PEMCO 340 | 1 | L |
SAE 5W-40; | 4 | L |
ACEA A3/B4; API SN/CH-4; JACO MA2 | 5 | L |
MB 229.5/229.3 226.5; VW 502.00/505.00; BMW LL-01/LL-98 JASO MA2 | 10 | L |
PORSCHE A40; PSA B71 2296; RENAULT RN0710/RN0700; GM LL-A-025/B-025 | 20 | L |
CHRYSLER MS-10850/MS-10896/MS-12991; | 60 | L |
FIAT 9.55535-H2/9.55535-Z2 | 208 | L |
PEMCO 330 | 1 | L |
SAE 5W-30 | 4 | L |
API SN/CH-4 | 5 | L |
ACEA A3/B4; | 20 | L |
VW 502.00/505.00/503.01/501.01; MB 229.3/229.5; | 60 | L |
BMW LL-98; FORD WSS-M2C913-B | 208 | L |
RENAULT RN0700/RN0710 | ||
Полусинтетические моторные масла | ||
PEMCO 260 | 1 | L |
SAE 10W-40; | 4 | L |
ACEA A3/B4; API SN/CH-4; | ||
PSA B71 2294 | 5 | L |
MB 229.1/229.3; RENAULT RN 0700/RN 0710; VW 501.01/505.00/502.00/505.00 | 20 | L |
60 | L | |
208 | L | |
Моторные масла для коммерческой техники | ||
PEMCO DIESEL G-4 | 5 | L |
SAE 15W-40; | 10 | L |
API CI-4/ CH-4/ SL; API CI-4 Plus | 20 | L |
ACEA E7, A3/ B4 | 60 | L |
MB 228.1/ 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; CAT ECF-1-a/ ECF-2 | 208 | L |
Mack EO-M Plus/ EO-N; Cummins CES 20076/ 77/ 78; Detroit Diesel 93K215 | ||
Deutz DQC III; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; MTU Type 2 | ||
PEMCO DIESEL G-5 | ||
SAE 10W-40; | 5 | L |
API CI-4/ CH-4/ SL; API CI-4 Plus | 10 | L |
ACEA E7, A3/ B4 | 20 | L |
MB 228.3/ 228.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3 | 60 | L |
JASO DH-1; CATERPILLAR ECF-2/ ECF-1-a; RENAULT RLD-2; MTU Type 2 | 208 | L |
GLOBAL DHD-1; DETROIT DIESEL 93K215; DEUTZ DQC III | ||
CUMMINS CES 20076/ 20077/ 20078; MACK EO-N/ EO-M Plus | ||
PEMCO DIESEL G-6 ECO | 10 | L |
SAE 10W-40; | 20 | L |
ACEA E4/ E7; API CI-4 | 60 | L |
MB-Approval 228.5; MAN M 3277 Approval; MAN M 3377; Volvo VDS-3 | 208 | L |
MTU Type 3 Approval; Renault RXD/ RLD-2; DEUTZ DQC IV-10; | ||
MACK EO-M Plus/ EO-N; DETROIT DIESEL 93K215; CUMMINS CES 20076/20077/20078 | ||
PEMCO DIESEL G-7 BLUE | ||
SAE 10W-40; | 20 | L |
ACEA E6/E9; API CK-4/CJ-4; | 60 | L |
CUMMINS CES 20086; MB 228.31; MB 228.51 Approval; DETROIT DIESEL DFS 93K222; | 208 | L |
CATERPILLAR ECF-3; DETROIT DIESEL 93K222; DEUTZ DQC IV-18 LA; DAF (ACEA E6); IVECO (ACEA E6); | ||
MACK EOS-4.5 Aproval; MAN M 3477; MAN M 3775; MB Approval 228.51; MB 229.31; | ||
RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5 Approval | ||
PEMCO DIESEL G-8 | 10 | L |
SAE 5W-30; | 20 | L |
ACEA E4/E7; API CL-4; | 60 | L |
CUMMINS CES 20077/76/78; DEUTZ DQC IV-10; MACK EO-N; | 208 | L |
MAN M 3277; MAN M 3377; MB 228.5; MTU Type 3; RENAULT RXD/RLD-2; VOLVO VDS-3 | ||
PEMCO DIESEL G-10 | 10 | L |
SAE 5W-40; | 20 | L |
ACEA E4/E7; API CI-4/SL; | 60 | L |
MAN M 3277; MB 228.5; VOLVO VDS-3 | 208 | L |
RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3; DEUTZ DQC IV-10; MTU Type 3; MACK EO-N; | ||
PEMCO DIESEL G-12 | 5 | L |
SAE 10W-30; | 10 | L |
ACEA E7, A3/B4; API CL-4 Plus, CI-4/CH-4/SL; JACO DH-1; | 20 | L |
GLOBAL DHD-1; CATERPILLAR ECF-1A; ECF-2; | 60 | L |
CUMMINS CES 20076/77/78; DEUTZ DQC III-10; MAN M 3275; | 208 | L |
MACK EO-N/EO-M Plus; MB 228.3; MB 228.1; MTU Type 2; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3 | ||
PEMCO DIESEL G-14 | 5 | L |
SAE 15W-40; | 10 | L |
ACEA E7/E9; API CJ-4/SN; | 20 | L |
CATERPILLAR ECF-2; ECF-3; | 60 | L |
CUMMINS CES 20076/77/81; DETROIT DIESEL 93K218; MACK EO-O Premium Plus Approval; | 208 | L |
MAN M 3775; MB 228.31; RENAULT RLD-3 Approval; SCANIA Low Ash; VOLVO VDS-4 Approval | ||
PEMCO DIESEL G-15 | 5 | L |
SAE 20W-50; | 10 | L |
ACEA E7, A3/B4; API CI-4/SL, CL-4 Plus; | 20 | L |
JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; | 60 | L |
CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a; CUMMINS CES 20076/77/78; | 208 | L |
DETROIT DIESEL 93K215; DEUTZ DQC III; MACK EO-N/EO-M Plus; MAN M 3275; | ||
MB 228.3; MB 229.1; MTU Type 2; RENAULT RLD-2; VOLVO VDS-3 | ||
PEMCO DIESEL G-17 UHPD BLUE | 5 | L |
SAE 5W-30; | 10 | L |
ACEA E6/E9; API CK-4 | 20 | L |
CATERPILLAR ECF-3; CUMMINS CES 20078; DETPOIT DIESEL DDC93K222; DEUTZ DQC IV-18 LA; | 60 | L |
DAF (ACEA E6-2016); IVECO (Acea E6-2016); MACK EOS-4.5 | 208 | L |
MAN M 3677; MB 228.51; SCANIA LDF-4; RENAULT VI RLD-3; VOLVO VDS-4.5 | ||
PEMCO DIESEL G-18 | 20 | L |
SAE 15W-40; | 60 | L |
ACEA E6/E9; API CK-4 | 208 | L |
CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; | ||
DETROIT DIESEL DDC 93K222; DEUTZ DQC IV-18 LA; DAF (ACEA E6-2016); | ||
MACK EOS-4.5; MAN M 3775; MB 228.31; MB 228.51; MTU Type 2.1; | ||
IVECO (ACEA E6-2016); RENAULT RLD-3; VOLVO VDS-4.5 | ||
PEMCO DIESEL G-20 | 20 | L |
SAE 10W-30; | 60 | L |
ACEA E6/E7/E9; API CJ-4/CK-4; JASO DH-2; | 208 | L |
MB 228.31, MB 228.51, MB 235.28 | ||
SCANIA Low Ash; MAN M 3677, MAN M 3477; MTU Type 3.1, CAT ECF-2, ECF-3 | ||
VOLVO VDS-4 Approval, RENAULT Truck RLD-3 Approval | ||
MACKEO-O Premium Plus Approval, MACKEO-O Premium Plus -07 | ||
DEUTZ DQC IV-10 LA; CUMMINS CES 20081, VOITH Retarder Class B | ||
PEMCO DIESEL G-21 | 20 | L |
SAE 10W-30; | 60 | L |
ACEA E6, E9; API CK-4/SN, CJ-4/CL-4 Plus; | 208 | L |
JASO DH-2; CAT ECF-3; | ||
CUMMINS CES 20078/86; DETROIT DIESEL DDC93K222, DDC93K223; MACK EOS-4.5 Approval | ||
MTU Type 2.1, DEUTZ DQC III-10 LA, III-18 LA; CAT ECF-3, ALLISONTES-439; MAN M 3775, 3575 | ||
VOLVO VDS-4.5 Approval | ||
Трансмиссионные масла | ||
PEMCO Hypoid LSD 85W-140 | ||
SAE 85W-140; | 20 | L |
API GL-5 LS; | 60 | L |
MT-1; MIL-L-2105 D | 208 | L |
PEMCO 595 75W-90 | 1 | L |
SAE 75W-90; | 10 | L |
API GL-4/GL-5 LS (Limited Slip) | 20 | L |
MACK GO-J Plus; MAN 342 Type M1; MAN 342 Type M2; MAN 342 Type M3 | 60 | L |
SCANIA STO 1:0 | 208 | L |
PEMCO 589 80W-90 | 1 | L |
SAE 80W-90; | 5 | L |
API GL-4/GL-5 LS; MT-1 | 10 | L |
FORD WSD-M2C200-C; MIL L2105 C | 20 | L |
MACK GO-J Plus; MAN 342 | 60 | L |
208 | L | |
PEMCO 578 75W-80 | 1 | L |
SAE 75W-80; | 4 | L |
API GL-4 | 10 | L |
BMW MTF LT-1/LT-2/LT-3/LT-4 | 20 | L |
FORD WSS-M2C200-D2; MB 235.10; PSA B71 2330 | 60 | L |
MITSUBISHI MZ312644 3005401; NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R; PEUGEOT 9730A2/9730A8 | 208 | L |
PSA B71 2330; TOYOTA JWS 227 | ||
VW G009317/G052171/G052178/ G052512/G052527/G052532/G052726/G052798/G055726 | ||
PEMCO 575 75W-140 | ||
SAE 75W-140; | ||
API GL-5; | 20 | L |
MIL-L 2105 D; LIMITED SLIP meets | 60 | L |
SCANIA STO 1:0; MAN 342 | 208 | L |
PEMCO 548 80W-90 | 1 | L |
SAE 80W-90/J2360; | ||
API GL-4; | 10 | L |
US STEEL 224 | 20 | L |
60 | L | |
208 | L | |
PEMCO 501 75W-90 | 20 | L |
SAE 75W-80 | 60 | L |
API GL-4 | 208 | L |
EATON Manual Transmission; MAN 341 Type Z4, E3; VOLVO 97307; ZFTE-ML 01L, 02L, 16K | ||
PEMCO 420 D II | 1 | L |
ALLISON C4; | 5 | L |
CATERPILLAR TO-2; | 10 | L |
GM Dexron® II D; MAN 339 V1/Z1; RENK; | 20 | L |
MB 236.5/236.7; VOITH H 55.6335.xx (G607); ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C | 60 | L |
208 | L | |
PEMCO 430 D III | 1 | L |
ALLISON C4; | 10 | L |
CATERPILLAR TO-2; | 20 | L |
FORD Mercon® V; FORD ESP-M2C138-CJ; | 60 | L |
FORD ESP-M2C166-H; GM Dexron® III H/G/F/V; MB 236.1; VOLVO 56-66; | 208 | L |
VOITH H 55.6335.xx (G607); ZF TE-ML 09/11/14 | ||
PEMCO 450 | 1 | L |
AISIN WARNER JWS 3309 | 4 | L |
JASO M315 Type 1A; JATCO ATF 3100 PL085; | 20 | L |
TOYOTA ATF Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV; TOYOTA ATF WS, TOYOTA JWS 3324 | 60 | L |
NISSAN Matic D, Matic J, Matic K, | 208 | L |
INFINITI Matic D, Matic J, Matic K | ||
PEMCO 452 AG 52 | 1 | L |
BMW 83 22 9 407 807; BMW 83 22 9 407 765; JAGUAR JLM 202 38; MB 236.11; VW G 052 162; LAND ROVER JLM 202 38; RENAULT DP0 | 20 | L |
MB A0019892203; MB A0019892203; | 60 | L |
PEUGEOT AL4 PR 9736.22; Others ATF LA 2634; Others ATF LT 71141 | 208 | L |
PM 453 DCT Fluid | 1 | L |
20 | L | |
60 | L | |
208 | L | |
PEMCO 455 | 1 | L |
BMW 83 22 0 142 516 (1375.4)/83 22 0 144 137; FORD Mercon® SP; | 20 | L |
HYUNDAI 040000C90SG; JAGUARC2C 8432; LAND ROVER TYK500050; | 60 | L |
ZF S671 090 252/S671 090 253/S671 090 255; VW G 055 005 | 208 | L |
PEMCO iMATIC 460 CVT | 1 | L |
AUDI G 052 180; DAIHATSU TC; FORD CVT WSS M2C928-A / WSS M2C933-A; | 5 | L |
FORD CVT FLUID 23/30/MERCON C; GM SATURN DEX-CVT; HYUNDAI ATF SP-III; | ||
KIA ATF-SP-III; MB 236.20; SUBARU i-CVT FLUID/i-CVT FLUID FG; | 20 | L |
SUBARU CVT OIL for LINEARTRONIC (K0425Y0710); | 60 | L |
NISSAN CVT FLUID NS-1/NS-2 (KLE 52-00004) (not for KTF-1) NS-3; | 208 | L |
SUZUKI SCVT FLUID/CVT OIL/CVT FLUID GREEN 1/NS-2/GREEN 2; | ||
TOYOTA CVT FLUID TC/CVT FLUID FE; BMW CVT EZL 799A; MOPAR CVTF +4; | ||
MINI COOPER EZL 799A; CHRYSLER/JEEP CVT FLUID NS-2; | ||
HONDA HMMF (08260-99904)/HCF-2; MAZDA CVT FLUID JWS 3320; | ||
MITSUBISHI DIAQUEEN CVT FLUID J1/J4/CVT ATF SP-III | ||
PM 465 Dexron VI | 1 | L |
JASO M315 Type 1A; ALLISON C4; CHRYSLER ATF+4; FORD Mercon® LV; | 20 | L |
GM Dexron® VI; HYUNDAI ATF SP-IV; KIA ATF-SP-IV; LEXUS ATF WS Lifetime; | 60 | L |
MB 236.14; NISSAN Matic S; TOYOTA ATF WS Lifetime; SHELL M-1375.4 | 208 | L |
Гидравлические масла | ||
Hydro ISO 32 | 10 | L |
ISO 32 HM HLP; DIN 51524-2; AFNOR NF E 48-603; ISO 20763 (Conestoga); | 20 | L |
MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2; | 60 | L |
Denison Filterability TP 02100 MAG; SPERRY VICKERS/EATON I-286-S; | 208 | L |
US STEEL 126/127 | ||
Hydro ISO 46 | ||
ISO 46 HM HLP; DIN 51524-2; AFNOR NF E 48-603; CONESTOGA ISO 20763; | 10 | L |
MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2; | 20 | L |
Denison Filterability TP 02100; SPERRY VICKERS/EATON I-286-S; | 60 | L |
US STEEL 126/127 | 208 | L |
Hydro ISO 68 | 10 | L |
ISO Viscosity Grade 68; DIN 51524-2; AFNOR (FRANCE) NF E 48-603; | 20 | L |
CONESTOGA ISO 20763; MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; | 60 | L |
PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2; PARKER (DENISON) Filterability TP 02100; | 208 | L |
SPERRY VICKERS I-286-S; US STEEL 126/127 | ||
Hydro HV 22, VI 150 | 10 | L |
SAE MS 1004; ISO 11158 (HM, HV); ISO Viscosity Grade 22; Viscosity Index 150; | 20 | L |
DIN 51524-2, 51524-3; ASTM D6158; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; AIST 126, 127; | 60 | L |
JCMAS P041 HK Hydraulic specification; GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222; | 208 | L |
BOSCH REXROTH RE 90220; SPERRY VICKERS/EATON I-286-S3/M-2950-S; | ||
GM LS2; MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2 | ||
HV 32, ISO 32 | 10 | L |
SAE MS 1004 (HM, HV); ISO 11158 (HM, HV); ISO Viscosity Grade 32; | 20 | L |
DIN 51524-2(HM)/51524-3(HV); ASTM D6158 (HM, HV); ANSI/AGMA 9005-E02-RO; | 60 | L |
AIST 126/127; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; SEB 181222; | 208 | L |
BOSCH REXROTH RE 90220; EATON M-2950-S/I-286-S3; GM LS2; | ||
MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70 (HM, HV); | ||
PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2 (HM, HV) | ||
HV 46, ISO 46 | 10 | L |
SAE MS 1004; ISO 11158; ISO Viscosity Grade 46; DIN 51524-2/51524-3; | 20 | L |
ASTM (USA) D6158; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; AIST 126/127; GM LS2; | 60 | L |
JCMAS P041 HK Hydraulic specification; GERMAN STEEL INDUSTRY SEB 181222; | 208 | L |
BOSCH REXROTH RE 90220; SPERRY VICKERS/EATON M-2950-S/I-286-S3; | ||
MAG CINCINNATI P-68/P-69/P-70; PARKER (DENISON) HF-0/HF-1/HF-2 | ||
Многоцелевые масла | ||
MULTIFARM STOU SAE 10W-30 | 10 | L |
SAE 10W-30; | 20 | L |
ACEA E3; API CG-4/SF; API GL-4; | 60 | L |
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-D; | 208 | L |
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C159-B/C; JOHN DEERE J27/J20C; | ||
MASSEY FERGUSON CMS M 1135/1139/1144/1145; NEW HOLLAND MAT 3525; | ||
NEW HOLLAND MAT 3526; MB 227.1/228.1; MAN 271; FNH 82009201/2/3; | ||
TO-4 Powertrain Oil SAE 10W | 20 | L |
SAE 10W; | 60 | L |
ALLISON C4 (off-road); CATERPILLAR TO-4; KOMATSU KES 07.868.1 | 208 | L |
TO-4 Powertrain Oil SAE 30 | 20 | L |
SAE 30; | 60 | L |
ALLISON C4 (off-road); CATERPILLAR TO-4; KOMATSU KES 07.868.1 | 208 | L |
UTTO WB 101 | 10 | L |
API GL-4; DIN 51524-2; ALLISON C4; CASE I.H. MS 1204/1206/1207/1209; | 20 | L |
CASE NEW HOLLAND MAT 3525/3526; CATERPILLAR TO-2; JOHN DEERE 20C/20D; | 60 | L |
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C41-B; FORD NEW HOLLAND ESN-M2C86-A/B/C; | 208 | L |
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-A/B/C/D; KUBOTA UDT Fluid; | ||
MASSEY FERGUSON CMS M 1135/1141/1143/1145; NEW HOLLAND NH 420A/410B; | ||
SAUER SUNDSTRAND (DANFOSS) Hydro Static Trans Fluid; | ||
VOLVO VCE WB 101; VOLVO 97303; PARKER DENISON HF-0/HF-1/HF-2; | ||
ZF TE-ML 03E/05F/06E/06F/06K/17E/21F; SPERRY VICKERS/EATON M2950S I-286-S | ||
Индустриальное редукторное масло | ||
GEAR OIL ISO 220 | ||
ISO 6743-6 CKC/CKD; ISO 12925-1 Type CKC/12925-1 Type CKD; | 20 | L |
ISO Viscosity Grade 220; DIN 51517-3; AGMA 252.04; US STEEL 224 | 60 | L |
208 | L | |
Компрессорные масла | ||
Compressor Oil ISO 46 | ||
ISO Viscosity Grade 46; DIN 51506 (VBL)/51506 (VCL)/51506 (VDL); | ||
DIN 51515-1 (L-TD)/51515-2 (L-TG); DIN 51517-2 (CL)/51524-1/51524-2; | 20 | L |
ISO/DP 6521 (L-DAA)/ 6521 (L-DAB); ISO/DP 6521 (L-DAG)/ 6521 (L-DAH); | 60 | L |
AFNOR (FRANCE) NF E 48-603; BSI (GB) BS 489; CEGB 207001; MIL-L 17672 D; | 208 | L |
VDMA 24568; BROWN BOVERI HTGD 90117; GE GEK 32568 A/C; | ||
MAG CINCINNATI P-38/P-55/P-54/P-57/P-62; MITSUBISHI E00-87182; | ||
PARKER (DENISON) HF-0; SIEMENS TLV 9013; US STEEL 120 | ||
Compressor Oil ISO 100 | ||
ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); DIN 51506 (VBL)/51506 (VCL)/51506 (VDL); | ||
51515 p.1/p.2, 51517 p.2, 51524 p.1/p.2; AFNOR NF E 48-603; BSI BS 489; | 20 | L |
CE GB 207001; MIL-L 17672D; VDMA 24568; BROWN BOVERI HTGD 90117; | 60 | L |
GE GEK 32568 A/C; US STEEL 120; MAG CINCINNATI P-38/P-55/P-54/P-57/P-62; | 208 | L |
MITSUBISHI E00-87182; PARKER DENISON HF-0; SIEMENS TLV 9013 | ||
Compressor Oil ISO 150 | ||
ISO 150; DIN51506 (VBL, VCL, VDL); BB HTGD 90117; VDMA 24568; TLV 9013; | ||
DP 6521 (DAA,DAB,DAH,DAG); Cincinnati P38, P55, P54, and P62; BS 489; | 20 | L |
DON 51515 Part 1, DIN 51515 Part 2 DIN 51517 Part 2; GE GEK 32568 A/C; | 60 | L |
CE GB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL-L-17672 D; | 208 | L |
US Steel 120; DIN 51524 Part1, Part 2; Denison HFO; Afnor NF E 48-603 | ||
Compressor Oil ISO 220 | 60 | L |
ISO 220; DIN51506 (VBL, VCL, VDL); DP 6521 (DAA,DAB,DAH,DAG); VDMA 24568; | 208 | L |
TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, and P62; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; | ||
DON 51515 Part 1, DIN 51515 Part 2 DIN 51517 Part 2; BS 489; MIL-L-17672 D; | ||
Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; US Steel 120; DIN 51524 Part1, Part 2; | ||
Denison HFO; Afnor NF E 48-603 |