Свеча зажигания 5585 NGK ZFR6J-11

760 ₽
В наличии
Описание
Свеча зажигания 5585 NGK ZFR6J-11
Технические характеристики свечи NGK ZFR6J-11 (5585)
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер резьбы | 14 мм |
Длина резьбы | 19 мм |
Размер головки под ключ | 16 мм |
Калильное число | 6 |
Материал центрального электрода | Никель |
Диаметр центрального электрода | 2,5 мм |
Материал бокового электрода | Никель |
Количество боковых электродов | 1 |
Зазор между электродами | 1,1 мм |
Ресурс свечи (Пробег до замены. Срок службы) | до 50 000 км |
Свечи зажигания NGK Standard это самая широкая бюджетная линейка свечей с никелевым центральным электродом.
Особенности свечей NGK Standard
- Никелевый боковой и центральный электроды
- Стабильное искрообразование
- Улучшенное воспламенение топливо-воздушной смеси
- Эффективное сгорание
- Экономичность расхода топлива
- Высокое качество за небольшую стоимость.
Применяемость свечи зажигания NGK ZFR6J-11 (5585)
Данная таблица поможет вам в подборе свечи зажигания. В ней представлены марки автомобилей, модели кузова, двигатель ( ДВС ) и год выпуска, для которых подходит данная свеча.
Марка | Модель и кузов | Двигатель (ДВС) | Объем двигателя V | Годы выпуска |
---|---|---|---|---|
HONDA | Civic 1,5iLS | D15Z6 | 1.5 | .96- |
HONDA | Civic 1,6 Vtec 5Door | D16V1 SOHC | 1.6 | .01- |
HONDA | Civic 1,6i ES | D16Y5 | 1.6 | .96- |
HONDA | Civic Coupe 1,7 LS | D17A8 | 1.7 | .01- |
HONDA | Civic Coupe 1,7 ES | D17A9 | 1.7 | .01- |
HONDA | FR-V 1.7 | D17A2 SOHC VTEC | 1.7 | 01.05-09.06 |
HONDA | Stream (RN1) | D17A2 | 1.7 | 04.01- |
Характеристики
Тип
свеча зажигания
Состояние
новый